# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৯ নং ওয়ার্ড | ||||||
২ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০১ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
৪ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৩ নং ওয়ার্ড | ||||||
৫ | কৃষি | সকল ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | |||||
৬ | পানিয় জ্বল | সকল ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | |||||
৭ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৮ নং ওয়ার্ড | ||||||
৮ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৪ নং ওয়ার্ড | ||||||
৯ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৫ নং ওয়ার্ড | ||||||
১০ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৩ নং ওয়ার্ড | ||||||
১১ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৯ নং ওয়ার্ড | ||||||
১২ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৭ নং ওয়ার্ড | ||||||
১৩ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৫ নং ওয়ার্ড | ||||||
১৪ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
১৫ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৬ নং ওয়ার্ড | ||||||
১৬ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৩ নং ওয়ার্ড | ||||||
১৭ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৭ নং ওয়ার্ড | ||||||
১৮ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৬ নং ওয়ার্ড | ||||||
১৯ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৯ নং ওয়ার্ড | ||||||
২০ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৭ নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস