# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | |||||||
২২ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৪ নং ওয়ার্ড | ||||||
২৩ | এলজিএসপি-২ _ ২০১১-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | ১২,১৩,৯৩৫/- | |||||
২৪ | জি আর ২০১২-১৩ | সকল ওয়ার্ড | ||||||
২৫ | জি আর ২০১২-১৩ | সকল ওয়ার্ড | ||||||
২৬ | জি আর ২০১২-১৩ | সকল ওয়ার্ড | ||||||
২৭ | কম্বল বিতরন | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | ||||
২৮ | কম্বল বিতরন | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | ||||
২৯ | কম্বল বিতরন | সকল ওয়ার্ড | ||||||
৩০ | এলজিএসপি-২ _ ২০১২-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | ১৩,১৩,৫২৬/- | |||||
৩১ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৬ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩২ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৯ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩৩ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩৪ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৯ নং ও ৭ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩৫ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩৬ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩৭ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৬ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩৮ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৬ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩৯ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
৪০ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস