# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | |||||||
22 | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৪ নং ওয়ার্ড | ||||||
23 | এলজিএসপি-২ _ ২০১১-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | ১২,১৩,৯৩৫/- | |||||
24 | জি আর ২০১২-১৩ | সকল ওয়ার্ড | ||||||
25 | জি আর ২০১২-১৩ | সকল ওয়ার্ড | ||||||
26 | জি আর ২০১২-১৩ | সকল ওয়ার্ড | ||||||
27 | কম্বল বিতরন | 31-10-2012 | 31-10-2012 | সকল ওয়ার্ড | ||||
28 | কম্বল বিতরন | 31-10-2012 | 31-10-2012 | সকল ওয়ার্ড | ||||
29 | কম্বল বিতরন | সকল ওয়ার্ড | ||||||
30 | এলজিএসপি-২ _ ২০১২-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | ১৩,১৩,৫২৬/- | |||||
31 | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ০৬ নং ওয়ার্ড | ||||||
32 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৯ নং ওয়ার্ড | ||||||
33 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
34 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৯ নং ও ৭ নং ওয়ার্ড | ||||||
35 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
36 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
37 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৬ নং ওয়ার্ড | ||||||
38 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৬ নং ওয়ার্ড | ||||||
39 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড | ||||||
40 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০২ নং ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS