কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ১০:২৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
মানসম্মত ডাল,তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন সংরক্ষন ও ব্যবহার করার মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ১৫ - ২০% ফলন বৃদ্ধি ।
| ক) | সকল তিন ফসলের উপযোগী কিন্তু বর্তমানে দুই ফসল চাষ হয় এমনজমিকে তিন ফসলে রুপান্তর |
| খ) | ব্রি-ধান ২৮ এর পরিবর্তে ব্রি-ধান ২৯ ও হাইব্রীড ধানেরচাষ বৃদ্ধি করা |
| গ) | টরি-৭ জাতের সরিষার পরিবর্তে বারি সরিষা-৯,১১,১৪ও বিনা সরিষা-৪ এর চাষ প্রবর্তন |
| ঘ) | মঙ্গাদুরকরণে আশ্বিন - কার্ত্তিক মাসে জাতে করে ধান ফষলচাষীর ঘড়ে আসে এবংকৃষি শ্রমিকরা এ সময়ে কাজ পায় সেজন্য আগাম জাতের ব্রি-ধান ৩৩, ব্রিধান-৩৯, বিনাধান-৭ এর চাষ প্রর্বতন করা । |
| ঙ) | আগাম আমন কর্তনকৃত এসব জমিতে সরিষা , আলু ও আগাম শীত সব্জী চাষবৃদ্ধির মাধ্যমে এলাকায় তেল ও সব্জীর ঘাটতি পূরণকরা । |
| চ) | বন্যাকবলিত এলাকার জন্য ব্রি-ধান সাব-১ চাষ প্রবর্তন করা। |
| ছ) | বর্নায় ক্ষতিগ্রস্থ আমন ফসলের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানের লক্ষেবন্যার পরপরে উপরি প্রয়োগ পটাশ সার প্রয়োগ উদ্ভুদ্ধ করণ তরানিত করা। |
| জ) | কৃষিক্ষেত্রেনতুন প্রযুাক্তি ও চাহিদার নিরিখে গৃহীত বিভাগীয়বিভিন্ন প্রকল্পের সাথসমন্বয় সাধন, প্রকল্প গ্রহনে পরিকল্পনাপ্রনয়ন ও বাস্তবায়ন। |
| ঝ) | কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরির্তনের সাথে ফসলে অভিযোজন ক্ষমতাবাড়ানের প্রযুক্তি গ্রহন ও বাস্তবায়ন। |
| ঞ) | কৃষিখাতেদূযোর্গ ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত পূর্ব প্রস্তুতিযেমন নাবীজাতের ধানবীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহন,সব্জী উৎপাদন ও অন্যান্য কৃষিপূর্নবাসন কার্যক্রমগ্রহন। |
| ট) | মাটিরস্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব্যসার ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষে বোরো চাষের পর আমনচাষের পূর্ব ৪৫ - ৫০ দিনের জন্য সবুর সার হিসাবে ধৈঞ্চার চাষ প্রবর্তন করা। |
| ঠ) | চাষীদেরসুবিধাতে প্রতেক ইউনিয়ন কমপ্রপেক্সে উপসহকারী কৃষিকর্মকর্তা সাবখনিকউপস্থিত থেকে কৃষি পরামর্শ সেবা প্রদানের লক্ষে কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রচালুকরা। |
| ড) | পরিবেশ বান্ধব কৃষির জন্য বালাইনাশক বিষের ব্যবহার কমিয়েআইসিএম ও আইপিএম পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে চাষ করতে চাষীদের উদ্ভদ্ধ করা |
| ধ) | ভূট্টার চাষ সমপ্রসারণ। |
| চ) | চর এলাকায় সব্জী চাষ সমপ্রসারণ।
|
বন্যা মোকাবেলা করার জন্য নিচের পূর্বপ্রস্তুতিগুলো গ্রহন করা যেতে পারে-
নদী বিধৌত বন্যা ঝুঁকি মোকাবেলায়-
আকস্মিক বন্যা (ভাসা পানি) মোকাবেলায়-
CDMP-Gi আওতায় FAO-Gi কারিগরী সহায়তায় কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর এর বাস্তবায়নেলাইভলিহুড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ (LACC) প্রকল্পের গবেষণায় ওস্থানীয় জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে খরার সমস্যা মোকাবেলায় নিচে লিখিতঅভিযোজনের উপায়গুলো সুপারিশ করা হয়েছে-
উষ্ণতা বৃদ্ধি, উষ্ণ ও শৈত্য প্রবাহ এবং ঘন কুয়াশাজনিত সমস্যা মোকাবেলায় নিচের পূর্বপ্রস্তুতিগুলো গ্রহন করা যেতে পারে-